dc.contributor.advisor | Martínez Ortiz, Javier | |
dc.contributor.author | Soto Schlegel, Felipe Ignacio | |
dc.date.accessioned | 2015-12-28T20:39:45Z | |
dc.date.available | 2015-12-28T20:39:45Z | |
dc.date.issued | 2015-08 | |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.ucsc.cl/handle/25022009/863 | |
dc.description.abstract | El presente documento pretende realizar una panorámica de la realidad de los cursos de alfabetización digital de las bibliotecas públicas de las comunas de Concepción y Chiguayante, y, por otra parte, servir de ayuda en la mejora de estos cursos para un mejor desarrollo de las competencias digitales de los usuarios.
El alcance de investigación corresponde a descriptivo y correlacional dada la directa relación de los conocimientos de los monitores del programa en los resultados de aprendizaje durante el transcurso del programa.
El enfoque de investigación corresponde a un enfoque mixto, dado que combina tanto método cuantitativo como cualitativo, de este modo, se puede obtener una visión holística de la realidad de los cursos | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica de la Santísima Concepción | es_CL |
dc.subject | Biblioteconomía y Documentación | es_CL |
dc.title | Estudio de la ejecución de los cursos del programa Biblioredes en alfabetización digital en las comunas de Concepción y Chiguayante | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |